Modbus_數據蒐集模組 | ||
型號 | MOD_DC-002 | MOD_DC-004 |
RS_485 埠(帶隔離) | 2 | 4 |
RJ-45 | 1 | |
單一RS-485可連接站數 | 32 | |
RS-485 通訊協議 | Modbus_RTU | |
Modbus RTU 指令 | 01/02/03/04 | |
RJ-45 通訊協議 | Modbus_TCP | |
Modbus TCP 資料種類 | 00(0-8191)/03(0-127)/04(0-8191) | |
Modbus TCP 資料長度 | 00:0-8191/03:0-127/04:0-8191 | |
工作電壓 | 9-36 VDC | |
額定功率 | 0.35W | |
工作溫度 | 0-60℃ | |
通訊距離 | 1200M | |
通訊速率 | 4800-115200 | |
數據格式 | 8/N、O、E/1、2 | |
安裝方式 | 軌道式 | |
終端電阻 | 有(指撥式) | |
保固期限(出貨日起算) | 30個月 | |
售 價 | NT$5,250 | NT$6,750 |
2024/12/31前 特惠價 | NT$3,000 | NT$3,800 |
Modbus_數據蒐集模組功能
Modbus_數據蒐集模組效益:
1. 提升數據蒐集速度
2. 降低數據蒐集硬體成本
3. 更具彈性的連接方式
4. 大幅度縮短施工時間
1. 提升數據蒐集速度
2. 降低數據蒐集硬體成本
3. 更具彈性的連接方式
4. 大幅度縮短施工時間
詳細介紹